Sraith de Mheascóir Maighnéadach Leictreach um Chosaint Chomhshaoil
tréithe struchtúracha
Feidhmíocht Chobhsaí, taispeántas grafach comhéadan meaisín daonna.
Oibriú iomasach, solúbtha agus éasca le tuiscint, céim ard uathoibríoch.
Tá an paraiméadar deartha go réasúnta agus chun cinn le neart réimse maighnéadach ard agus doimhneacht mhór. Tá córas cúitimh uathoibríoch coigeartaithe airde ag an braiteoir, sábháilteacht, iontaofacht, agus le seirbhís fhada.
saol.
Tá córas cúitimh coigeartaithe airde láimhe ag an braiteoir.
Le cosaint an chórais chosanta leictreach agus meicniúil, is féidir leis an oibríocht oibriú le feidhmeanna idirnasctha.
Ag baint amach “aon mheascán amháin, il-foirnéis”, a úsáidtear go forleathan i bhfoirnéis bun cóncach agus corraíl foirnéise bonn cothrom.
Cumraíocht sholúbtha agus rogha áisiúil.
Cuid Rialaithe
Sraith de Phríomhpharaiméadair Theicneolaíochta um Chosaint Chomhshaoil Leictreach Maighnéadach
| Samhail | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Príomhfhráma Sitirrer | struchtúr | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Dealramh | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Méid (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Leithead cruach dhosmálta | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm)≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Airde inchoigeartaithe | roghnach | roghnach | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Paraiméadar ionchuir foinsí cumhachta minicíochta athraitheacha | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Cumhacht Claochladáin | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Uasmhéid reatha | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Fachtóir cumhachta | |||||||||||||
| Voltas (V)/ | 380/50 | ||||||||||||
| Minicíocht (HZ) | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Comh-aireachta rialaithe (píosa) | |||||||||||||
| Paraiméadar aschuir foinsí cumhachta minicíochta athraitheacha | |||||||||||||
| Voltas (V) | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Uasmhéid reatha | 320 | ||||||||||||
| Minicíocht (HZ) | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Meáchan iomlán | |||||||||||||






