Sraith de Mheascóir Maighnéadach Leictreach um Chosaint Chomhshaoil
tréithe struchtúracha
Cumhacht suiteáilte beag, tomhaltas cumhachta íseal
Fachtóir cumhachta ard, is beag nár sruth armónach taobh an ghreille atá ann.
Oibriú iomasach, gluaiseacht sholúbtha, taispeántas grafach comhéadan Meaisín Daonna, céim ard uathoibríoch.
Tá an paraiméadar deartha go réasúnta agus chun cinn, le neart réimse maighnéadach ard agus doimhneacht mhór.
Ardaithe, gluaiseacht araon trí tharchur meicniúil, obair iontaofa, saol seirbhíse fada, sábháilteacht, gan aon truailliú.
Le cosaint an chórais chosanta leictrigh agus mheicniúil, tá feidhmeanna rialaithe idirghlasála agus teorann ag gach oibríocht.
Is féidir a bhaint amach"corraitheoir amháin, ilfhoirnéis"obair, raon leathan feidhmchlár.
Cumraíocht sholúbtha agus rogha áisiúil.
Sraith tiontaire minicíochta AC-DC-AC (PWM + PWM) Tábla Paraiméadair corraitheoir leictreamaighnéadach suite ar an mbun
Samhail JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 t | ≤ 5.5 t | ≤ 12 t | ≤ 22 t | ≤ 33 t | ≤ 45 t | ≤ 66 t | ≤ 100 tonna | ≤ 132 t | ≤ 165 t | ||
| Tonnáiste Corraigh (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Cumhacht (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Fachtóir Cumhachta≥0.96 | |||||||||||
Paraiméadair ionchuir cumhachta minicíochta (50Hz/60Hz) (trí chéim, minicíocht: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Voltas líne | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Uasmhéid reatha corraithe (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Paraiméadair claochladáin (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Líon na gcomh-aireachta leictreacha | |||||||||||
|
| 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | |
| Méid an chomh-aireachta (m) | |||||||||||
(0~5Hz) Paraiméadair Aschuir Cumhachta Minicíochta (trí chéim, minicíocht: 0~5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Voltas céime (V) | |||||||||||
| Uasmhéid reatha (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Paraiméadair braiteora | |||||||||||
|
| 1.9 × 1.1 × 1.7 | 2.1 × 1.1 × 1.7 | 2.2 × 1.4 × 1.7 | 2.4 × 1.4 × 1.7 | 2.65 × 1.4 × 1.7 | 3.75 × 1.7 × 1.95 | 4.45 × 1.8 × 2.1 | 4.45 × 2.1 × 2.1 | |||
| Méid an braiteora (m) | 3.3 × 1.45 × 1.7 | 5.2 × 2.5 × 2.1 | |||||||||
|
| 2.2 ×1.4 | 2.4 ×1.4 | 2.5 ×1.7 | 2.7 ×1.7 | 2.95 ×1.7 | 3.6 ×1.75 | 4.05 ×2 | 4.75 ×2.1 | 4.75 ×2.4 | 5.5 ×2.8 | |
| Méid na fuinneoige (m) | |||||||||||
| 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Fad lár an iarnróid | |||||||||||
| Sruth ionchuir rátáilte (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Minicíocht Oibriúcháin | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | Le haerchóiriú - aerchóiriú | |
|
| |||||||||||
| Voltas céime oibriúcháin | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Tiús bun | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 500mm | ≤ 500mm | ≤ 550mm | ≤ 600mm | ≤ 600mm | ≤ 650mm | ≤ 700mm | |
|
| |||||||||||
| Doimhneacht na linne | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm | 800mm | 850mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
| Paraiméadair gléas fuaraithe uisce | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Múnla Caighdeánach | Fuarú uisce | Fuarú uisce | Fuarú uisce | Fuarú uisce | Fuarú uisce | Fuarú uisce | Fuarú uisce | Fuarú uisce | Fuarú uisce | Fuarú uisce | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Cumas Fuaraithe | |||||||||||
| Dáileadh cumhachta | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Nasc braiteora | cábla (YCW) | nó YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 | 150mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 150mm2× 2 | 185mm2× 2 | |







